
Nuevo Sol |
Date |
| 3.5280 | 1/1/01 |
| 3.5316 | 10/1/00 |
| 3.5090 | 11/1/00 |
| 3.5230 | 10/1/00 |
| 3.4705 | 9/1/00 |
| 3.4735 | 8/1/00 |
| 3.4890 | 7/1/00 |
| 3.4970 | 6/1/00 |
| 3.4770 | 5/1/00 |
| 3.4820 | 4/1/00 |
| 3.4370 | 3/1/00 |
| 3.4870 | 2/1/00 |
| 3.5100 | 1/1/00 |
| 3.4910 | 12/1/99 |
| 3.4840 | 11/1/99 |
| 3.4685 | 10/1/99 |
| 3.3780 | 9/1/99 |
| 3.3370 | 8/1/99 |
| 3.3381 | 7/1/99 |
| 3.3340 | 6/1/99 |
| 3.3370 | 5/1/99 |
| 3.3350 | 4/1/99 |
| 3.3885 | 3/1/99 |
| 3.3780 | 2/1/99 |
| 3.1565 | 1/1/99 |
| 3.1310 | 12/1/98 |
| 3.0710 | 11/1/98 |
| 3.0600 | 10/1/98 |
| 3.0510 | 9/1/98 |
| 2.9260 | 8/1/98 |
| 2.9260 | 7/1/98 |
| 2.8710 | 6/1/98 |
| 2.827 | 5/1/98 |
| 2.801 | 4/1/98 |
| 2.806 | 3/1/98 |
| 2.776 | 2/1/98 |
| 2.723 | 1/1/98 |
| 2.721 | 12/1/97 |
| 2.710 | 11/1/97 |
| 2.640 | 10/1/97 |
| 2.657 | 9/1/97 |
| 2.649 | 8/1/97 |
| 2.649 | 7/1/97 |
| 2.67 | 6/1/97 |
| 2.66 | 5/1/97 |
| 2.66 | 4/1/97 |
| 2.62 | 3/1/97 |
| 2.64 | 2/2/97 |
| 2.60 | 12/31/96 |
| 2.58 | 12/1/96 |
| 2.58 | 11/3/96 |
| 2.52 | 10/1/96 |
| 2.47 | 9/1/96 |
| 2.444 | 7/29/96 |
Find out the latest exchange rate at 164 Currency Converter by OANDA.